最新:956088期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
956088 | 07-04 15:10:00 | 5+6+1=12 |
956087 | 07-04 15:05:00 | 0+8+6=14 |
956086 | 07-04 15:00:00 | 1+7+9=17 |
956085 | 07-04 14:55:00 | 1+8+3=12 |
956084 | 07-04 14:50:00 | 6+7+5=18 |
956083 | 07-04 14:45:00 | 4+3+9=16 |
956082 | 07-04 14:40:00 | 6+5+1=12 |
956081 | 07-04 14:35:00 | 9+1+2=12 |
956080 | 07-04 14:30:00 | 3+0+3=06 |
956079 | 07-04 14:25:00 | 0+5+8=13 |
956078 | 07-04 14:20:00 | 9+2+6=17 |
956077 | 07-04 14:15:00 | 5+7+3=15 |
956076 | 07-04 14:10:00 | 2+7+2=11 |
956075 | 07-04 14:05:00 | 5+6+1=12 |
956074 | 07-04 14:00:00 | 9+7+7=23 |
956073 | 07-04 13:55:00 | 1+2+4=07 |
956072 | 07-04 13:50:00 | 7+2+7=16 |
956071 | 07-04 13:45:00 | 6+2+2=10 |
956070 | 07-04 13:40:00 | 9+0+1=10 |
956069 | 07-04 13:35:00 | 5+1+2=08 |
956068 | 07-04 13:30:00 | 4+1+9=14 |
956067 | 07-04 13:25:00 | 5+7+6=18 |
956066 | 07-04 13:20:00 | 8+6+5=19 |
956065 | 07-04 13:15:00 | 3+7+5=15 |
956064 | 07-04 13:10:00 | 4+6+6=16 |
956063 | 07-04 13:05:00 | 7+2+4=13 |
956062 | 07-04 13:00:00 | 4+2+9=15 |
956061 | 07-04 12:55:00 | 1+2+5=08 |
956060 | 07-04 12:50:00 | 8+4+9=21 |
956059 | 07-04 12:45:00 | 2+0+5=07 |
956058 | 07-04 12:40:00 | 4+3+9=16 |
956057 | 07-04 12:35:00 | 8+3+3=14 |
956056 | 07-04 12:30:00 | 9+9+8=26 |
956055 | 07-04 12:25:00 | 0+9+5=14 |
956054 | 07-04 12:20:00 | 4+0+9=13 |
956053 | 07-04 12:15:00 | 7+8+0=15 |
956052 | 07-04 12:10:00 | 0+8+9=17 |
956051 | 07-04 12:05:00 | 7+0+4=11 |
956050 | 07-04 12:00:00 | 6+9+9=24 |
956049 | 07-04 11:55:00 | 8+1+5=14 |
956048 | 07-04 11:50:00 | 8+5+8=21 |
956047 | 07-04 11:45:00 | 3+3+3=09 |
956046 | 07-04 11:40:00 | 7+0+6=13 |
956045 | 07-04 11:35:00 | 3+2+6=11 |
956044 | 07-04 11:30:00 | 4+2+7=13 |
956043 | 07-04 11:25:00 | 9+1+5=15 |
956042 | 07-04 11:20:00 | 1+8+9=18 |
956041 | 07-04 11:15:00 | 8+2+9=19 |
956040 | 07-04 11:10:00 | 7+6+1=14 |
956039 | 07-04 11:05:00 | 9+9+5=23 |
956038 | 07-04 11:00:00 | 1+4+6=11 |
956037 | 07-04 10:55:00 | 9+1+4=14 |
956036 | 07-04 10:50:00 | 8+1+3=12 |
956035 | 07-04 10:45:00 | 4+9+2=15 |
956034 | 07-04 10:40:00 | 0+7+9=16 |
956033 | 07-04 10:35:00 | 3+7+9=19 |
956032 | 07-04 10:30:00 | 8+7+5=20 |
956031 | 07-04 10:25:00 | 9+4+9=22 |
956030 | 07-04 10:20:00 | 0+7+3=10 |
956029 | 07-04 10:15:00 | 4+3+2=09 |
956028 | 07-04 10:10:00 | 8+3+6=17 |
956027 | 07-04 10:05:00 | 8+5+4=17 |
956026 | 07-04 10:00:00 | 8+0+9=17 |
956025 | 07-04 09:55:00 | 7+6+3=16 |
956024 | 07-04 09:50:00 | 9+5+7=21 |
956023 | 07-04 09:45:00 | 5+7+4=16 |
956022 | 07-04 09:40:00 | 1+5+9=15 |
956021 | 07-04 09:35:00 | 2+1+5=08 |
956020 | 07-04 09:30:00 | 2+3+9=14 |
956019 | 07-04 09:25:00 | 4+1+7=12 |
956018 | 07-04 09:20:00 | 3+6+7=16 |
956017 | 07-04 09:15:00 | 0+2+8=10 |
956016 | 07-04 09:10:00 | 7+7+7=21 |
956015 | 07-04 09:05:00 | 6+3+3=12 |
956014 | 07-04 09:00:00 | 2+6+3=11 |
956013 | 07-04 08:55:00 | 2+8+7=17 |
956012 | 07-04 08:50:00 | 6+9+6=21 |
956011 | 07-04 08:45:00 | 4+1+9=14 |
956010 | 07-04 08:40:00 | 7+0+7=14 |
956009 | 07-04 08:35:00 | 4+7+8=19 |
956008 | 07-04 08:30:00 | 1+9+8=18 |
956007 | 07-04 08:25:00 | 6+7+6=19 |
956006 | 07-04 08:20:00 | 0+7+9=16 |
956005 | 07-04 08:15:00 | 9+9+8=26 |
956004 | 07-04 08:10:00 | 1+1+7=09 |
956003 | 07-04 08:05:00 | 2+8+9=19 |
956002 | 07-04 08:00:00 | 3+3+4=10 |
956001 | 07-04 07:55:00 | 5+9+3=17 |
956000 | 07-04 07:50:00 | 0+5+5=10 |
955999 | 07-04 07:45:00 | 3+1+4=08 |
955998 | 07-04 07:40:00 | 5+3+1=09 |
955997 | 07-04 07:35:00 | 5+6+3=14 |
955996 | 07-04 07:30:00 | 5+6+0=11 |
955995 | 07-04 07:25:00 | 1+5+5=11 |
955994 | 07-04 07:20:00 | 5+9+1=15 |
955993 | 07-04 07:15:00 | 5+7+3=15 |
955992 | 07-04 07:10:00 | 5+5+9=19 |
955991 | 07-04 07:05:00 | 0+5+9=14 |
955990 | 07-04 07:00:00 | 3+3+7=13 |
955989 | 07-04 06:55:00 | 0+5+4=09 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956088 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956085 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956084 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956083 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956080 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956076 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956074 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956073 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956072 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956071 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956070 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956069 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956067 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956066 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956064 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956063 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956061 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956060 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956058 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956056 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956054 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956050 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956048 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956044 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956043 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956042 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956041 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956039 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956038 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956033 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956031 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956030 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956029 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956027 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956024 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956023 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956022 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956021 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956020 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956016 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956014 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956013 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956012 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956008 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956007 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956005 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
956004 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
956003 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
956001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
956000 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955999 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
955998 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955996 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955994 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955992 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
955991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
955990 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
955989 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 114 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 11 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 41 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 56 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 128 ) 期 | 22 | 未开 ( 57 ) 期 |
4 | 未开 ( 137 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 156 ) 期 | 24 | 未开 ( 38 ) 期 |
2 | 未开 ( 266 ) 期 | 25 | 未开 ( 266 ) 期 |
1 | 未开 ( 114 ) 期 | 26 | 未开 ( 32 ) 期 |
0 | 未开 ( 2588 ) 期 | 27 | 未开 ( 1692 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
89 | --- | 小 | 双 | |
88 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
87 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
84 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
83 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
82 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
80 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
78 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
77 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
76 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
74 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
73 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
72 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
69 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.