最新:3284052期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3284052 | 05-10 13:03:00 | 2+9+9=20 |
3284051 | 05-10 12:59:30 | 5+6+0=11 |
3284050 | 05-10 12:56:00 | 7+9+7=23 |
3284049 | 05-10 12:52:30 | 7+4+0=11 |
3284048 | 05-10 12:49:00 | 0+0+8=08 |
3284047 | 05-10 12:45:30 | 2+6+2=10 |
3284046 | 05-10 12:42:00 | 2+2+4=08 |
3284045 | 05-10 12:38:30 | 3+2+5=10 |
3284044 | 05-10 12:35:00 | 6+2+6=14 |
3284043 | 05-10 12:31:30 | 0+3+5=08 |
3284042 | 05-10 12:28:00 | 6+9+4=19 |
3284041 | 05-10 12:24:30 | 3+3+8=14 |
3284040 | 05-10 12:21:00 | 4+9+1=14 |
3284039 | 05-10 12:17:30 | 6+5+6=17 |
3284038 | 05-10 12:14:00 | 5+5+2=12 |
3284037 | 05-10 12:10:30 | 9+1+6=16 |
3284036 | 05-10 12:07:00 | 3+3+2=08 |
3284035 | 05-10 12:03:30 | 0+1+8=09 |
3284034 | 05-10 12:00:00 | 9+1+5=15 |
3284033 | 05-10 11:56:30 | 9+3+0=12 |
3284032 | 05-10 11:53:00 | 9+0+9=18 |
3284031 | 05-10 11:49:30 | 8+3+2=13 |
3284030 | 05-10 11:46:00 | 3+2+0=05 |
3284029 | 05-10 11:42:30 | 3+1+7=11 |
3284028 | 05-10 11:39:00 | 4+1+0=05 |
3284027 | 05-10 11:35:30 | 8+4+3=15 |
3284026 | 05-10 11:32:00 | 9+9+1=19 |
3284025 | 05-10 11:28:30 | 0+3+8=11 |
3284024 | 05-10 11:25:00 | 7+5+0=12 |
3284023 | 05-10 11:21:30 | 3+7+2=12 |
3284022 | 05-10 11:18:00 | 8+4+9=21 |
3284021 | 05-10 11:14:30 | 9+5+6=20 |
3284020 | 05-10 11:11:00 | 7+8+2=17 |
3284019 | 05-10 11:07:30 | 2+5+6=13 |
3284018 | 05-10 11:04:00 | 6+7+5=18 |
3284017 | 05-10 11:00:30 | 3+6+5=14 |
3284016 | 05-10 10:57:00 | 1+8+0=09 |
3284015 | 05-10 10:53:30 | 8+6+3=17 |
3284014 | 05-10 10:50:00 | 4+7+7=18 |
3284013 | 05-10 10:46:30 | 7+5+8=20 |
3284012 | 05-10 10:43:00 | 9+8+1=18 |
3284011 | 05-10 10:39:30 | 2+5+7=14 |
3284010 | 05-10 10:36:00 | 3+8+1=12 |
3284009 | 05-10 10:32:30 | 2+4+3=09 |
3284008 | 05-10 10:29:00 | 7+6+3=16 |
3284007 | 05-10 10:25:30 | 1+1+0=02 |
3284006 | 05-10 10:22:00 | 0+5+4=09 |
3284005 | 05-10 10:18:30 | 8+7+6=21 |
3284004 | 05-10 10:15:00 | 4+0+3=07 |
3284003 | 05-10 10:11:30 | 1+3+3=07 |
3284002 | 05-10 10:08:00 | 7+2+5=14 |
3284001 | 05-10 10:04:30 | 8+0+6=14 |
3284000 | 05-10 10:01:00 | 5+8+4=17 |
3283999 | 05-10 09:57:30 | 4+4+4=12 |
3283998 | 05-10 09:54:00 | 8+8+1=17 |
3283997 | 05-10 09:50:30 | 5+5+7=17 |
3283996 | 05-10 09:47:00 | 2+3+2=07 |
3283995 | 05-10 09:43:30 | 0+8+6=14 |
3283994 | 05-10 09:40:00 | 6+3+3=12 |
3283993 | 05-10 09:36:30 | 2+3+5=10 |
3283992 | 05-10 09:33:00 | 5+9+8=22 |
3283991 | 05-10 09:29:30 | 2+5+0=07 |
3283990 | 05-10 09:26:00 | 9+0+6=15 |
3283989 | 05-10 09:22:30 | 3+6+7=16 |
3283988 | 05-10 09:19:00 | 9+1+7=17 |
3283987 | 05-10 09:15:30 | 9+1+8=18 |
3283986 | 05-10 09:12:00 | 6+3+9=18 |
3283985 | 05-10 09:08:30 | 2+4+0=06 |
3283984 | 05-10 09:05:00 | 3+9+6=18 |
3283983 | 05-10 09:01:30 | 3+6+7=16 |
3283982 | 05-10 08:58:00 | 3+7+4=14 |
3283981 | 05-10 08:54:30 | 5+8+4=17 |
3283980 | 05-10 08:51:00 | 2+6+3=11 |
3283979 | 05-10 08:47:30 | 3+6+3=12 |
3283978 | 05-10 08:44:00 | 8+2+0=10 |
3283977 | 05-10 08:40:30 | 7+0+3=10 |
3283976 | 05-10 08:37:00 | 9+4+4=17 |
3283975 | 05-10 08:33:30 | 7+9+7=23 |
3283974 | 05-10 08:30:00 | 1+4+5=10 |
3283973 | 05-10 08:26:30 | 5+5+6=16 |
3283972 | 05-10 08:23:00 | 7+1+9=17 |
3283971 | 05-10 08:19:30 | 7+0+5=12 |
3283970 | 05-10 08:16:00 | 9+3+4=16 |
3283969 | 05-10 08:12:30 | 9+0+0=09 |
3283968 | 05-10 08:09:00 | 8+0+4=12 |
3283967 | 05-10 08:05:30 | 9+1+8=18 |
3283966 | 05-10 08:02:00 | 3+4+4=11 |
3283965 | 05-10 07:58:30 | 1+1+5=07 |
3283964 | 05-10 07:55:00 | 2+2+6=10 |
3283963 | 05-10 07:51:30 | 6+3+5=14 |
3283962 | 05-10 07:48:00 | 1+1+1=03 |
3283961 | 05-10 07:44:30 | 9+4+2=15 |
3283960 | 05-10 07:41:00 | 2+0+3=05 |
3283959 | 05-10 07:37:30 | 4+5+3=12 |
3283958 | 05-10 07:34:00 | 0+3+1=04 |
3283957 | 05-10 07:30:30 | 0+6+7=13 |
3283956 | 05-10 07:27:00 | 7+1+9=17 |
3283955 | 05-10 07:23:30 | 8+1+8=17 |
3283954 | 05-10 07:20:00 | 8+7+8=23 |
3283953 | 05-10 07:16:30 | 7+5+5=17 |
Copyright © 2025 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3284052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284051 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284050 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284048 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284047 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284046 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284043 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284042 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284041 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284036 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284032 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284030 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284028 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284027 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284026 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284024 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284022 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284021 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284020 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284018 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284015 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284013 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284012 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284011 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284010 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284008 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284007 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284005 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284004 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284002 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284001 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284000 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283999 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283997 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283996 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283995 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283994 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283993 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283992 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283991 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283988 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283987 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283985 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283984 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283983 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283982 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283981 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283979 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283978 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283977 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283976 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283975 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283974 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283973 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283972 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283970 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283969 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283967 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283966 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283965 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3283962 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283961 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283960 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283959 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283958 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3283957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3283956 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283955 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283954 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3283953 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 8 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 20 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 48 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 67 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 94 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 90 ) 期 | 24 | 未开 ( 190 ) 期 |
2 | 未开 ( 348 ) 期 | 25 | 未开 ( 348 ) 期 |
1 | 未开 ( 229 ) 期 | 26 | 未开 ( 286 ) 期 |
0 | 未开 ( 373 ) 期 | 27 | 未开 ( 285 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
053 | --- | 小 | 单 | |
052 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
051 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
050 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
049 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
048 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
047 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
046 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
045 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
044 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
043 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
042 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
041 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
040 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
039 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
038 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
037 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
036 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
035 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
034 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
033 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-预测开奖官网-幸运28预测白鸟结果|加拿大pc2.8预测走势-加拿大28预测PC开奖准确性 All rights reserved.